ゲーム攻略/PC Building Simulator/水冷パーツ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[ゲーム攻略/PC Building Simulator]]
#contents
*ラジエータ [#pb4cda0e]
#sortable_table(String|Number|Number|String|Number,autonu...
|名称|値段|風量|ライティング|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool NexXxoS ST30 120|130|75|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 240|230|110|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 360|300|150|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 140|150|90|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 280|280|130|N/A|19|
|EKWB EK-CoolStream SE 120|130|75|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 240|230|110|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 360|300|150|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 140|150|90|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 280|280|130|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 120 RGB|280|75|RGB|23|
|EKWB EK-CoolStream SE 240 RGB|275|110|RGB|23|
|EKWB EK-CoolStream SE 360 RGB|350|150|RGB|23|
|Raijintek CALORE C360D|400|160|RGB|27|
|Raijintek CALORE C240D|300|120|RGB|27|
}}
*リザーバー [#t1634cf0]
#sortable_table(String|Number|String|Number,autonum,filte...
|名称|値段|ライティング|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eisstation DC-Ultra|150|N/A|27|
|Alphacool Eisbecher DDC 150mm Acetal|380|N/A|27|
|Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal|420|N/A|27|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5 - Plexi|250|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 100 EVO D5|220|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5|250|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5 RGB|320|RGB|23|
|Raijintek Antila D5 RBW|340|RGB|26|
}}
*CPUブロック [#pa926cc1]
#sortable_table(String|Number|String|String|String|String...
|名称|値段|AM4|LGA 1151|LGA 2066|TR4|ライティング|アンロ...
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eisblock XPX (Black)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Blue)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Grey)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Matte Grey)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Red)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Silver)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (TR4)|80|×|×|×|○|N/A|22|
|Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (LGA 2066)|80|×|×|○|×|N/A|...
|EKWB EK-Supremacy EVO RGB - Nickel|360|○|○|○|×|RGB|23|
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel+Acetal|300|×|×|×|○|N...
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel|300|×|×|×|○|N/A|22|
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - RGB Nickel|360|×|×|×|○|RGB|...
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Full Nickel|300|×|×|×|○|N/A...
|EKWB EK-Supremacy EVO - Acetal|300|○|○|○|×|N/A|16|
|EKWB EK-Supremacy EVO - Full Nickel|300|○|○|○|×|N/A|16|
|EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel|300|○|○|○|×|N/A|16|
|Raijintek CWB-TR4|420|×|×|×|○|N/A|27|
|Raijintek CWB-RGB|420|○|○|○|×|RGB|27|
}}
*水冷GPU [#p51a28d2]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|名称|値段|VRAM|コア周波数|メモリ周波数|長さ|消費電力|マ...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LE...
|GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Acetal M0...
|GeForce 1080 | Alphacool NexXxoS GPX M10|855|8|1773...
|GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Plexi M02...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi|760|8|1683|2002|...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi|805|8|1733|1251|258...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi|955|11|1582|1376...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi|730|8|1474|800|25...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi|810|8|1536|945|25...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi RGB|700|8|1683|2002...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB|810|8|1683|2...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi RGB|855|8|1733|1252...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Acetal|650|8|1683|2002|25...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB|1005|11|1582...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi RGB|780|8|1474|80...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi RGB|960|8|1536|94...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Acetal|760|8|1683|2002...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Acetal|805|8|1733|1251|25...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Acetal|955|11|1582|137...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Acetal|730|8|1474|800|2...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Acetal|810|8|1536|945|2...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi|650|8|1683|2002|258...
|AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB 11G|1550|...
|ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm|1550|11|157...
}}
*パイプ [#o8a8038d]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|透明 柔らかい パイプ|所有済|16|
|黒 柔らかい パイプ|200|16|
|白 柔らかい パイプ|200|16|
|赤 柔らかい パイプ|300|17|
|青 柔らかい パイプ|300|17|
|黄 柔らかい パイプ|300|18|
|紫 柔らかい パイプ|300|18|
|緑 柔らかい パイプ|300|18|
|透明 固い パイプ|400|20|
|黒 固い パイプ|400|20|
|白 固い パイプ|400|20|
|赤 固い パイプ|400|21|
|青 固い パイプ|400|21|
|黄 固い パイプ|400|21|
|紫 固い パイプ|400|21|
}}
*コネクタ [#zcbea7c9]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Black)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Blue)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Red)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Silver)|200|18|
|EKWB EK-WB Fitting (Copper)|所有済|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Purple)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Black)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Black Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (White)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Blue)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Red)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Gold)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Black)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Black Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Green)|200|16|
|Raijintek PELIAS RGB Fitting|400|27|
}}
*冷却材 [#w1391411]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|透明 冷却材|所有済|16|
|黒 透明 冷却材|所有済|16|
|黒 斑点 冷却材|所有済|25|
|黒 不透明 冷却材|所有済|17|
|青 透明 冷却材|所有済|16|
|青 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|青 斑点 冷却材|所有済|25|
|青 不透明 冷却材|所有済|17|
|青 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|シアン 透明 冷却材|所有済|16|
|シアン 斑点 冷却材|所有済|25|
|シアン 不透明 冷却材|所有済|17|
|緑 透明 冷却材|所有済|16|
|緑 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|緑 斑点 冷却材|所有済|25|
|緑 不透明 冷却材|所有済|17|
|緑 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|ライム 透明 冷却材|所有済|16|
|ライム 斑点 冷却材|所有済|25|
|ライム 不透明 冷却材|所有済|17|
|オレンジ 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|オレンジ 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|ピンク 透明 冷却材|所有済|16|
|ピンク 斑点 冷却材|所有済|25|
|ピンク 不透明 冷却材|所有済|17|
|紫 透明 冷却材|所有済|16|
|紫 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|紫 斑点 冷却材|所有済|25|
|紫 不透明 冷却材|所有済|17|
|紫 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|赤 透明 冷却材|所有済|16|
|赤 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|赤 斑点 冷却材|所有済|25|
|赤 不透明 冷却材|所有済|17|
|赤 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|白 透明 冷却材|所有済|16|
|白 斑点 冷却材|所有済|25|
|白 不透明 冷却材|所有済|17|
|黄 透明 冷却材|所有済|16|
|黄 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|黄 斑点 冷却材|所有済|25|
|黄 不透明 冷却材|所有済|17|
|黄 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
}}
*関連項目 [#ceccc1a7]
#ls2(ゲーム攻略/PC Building Simulator/)
終了行:
[[ゲーム攻略/PC Building Simulator]]
#contents
*ラジエータ [#pb4cda0e]
#sortable_table(String|Number|Number|String|Number,autonu...
|名称|値段|風量|ライティング|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool NexXxoS ST30 120|130|75|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 240|230|110|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 360|300|150|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 140|150|90|N/A|19|
|Alphacool NexXxoS ST30 280|280|130|N/A|19|
|EKWB EK-CoolStream SE 120|130|75|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 240|230|110|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 360|300|150|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 140|150|90|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 280|280|130|N/A|16|
|EKWB EK-CoolStream SE 120 RGB|280|75|RGB|23|
|EKWB EK-CoolStream SE 240 RGB|275|110|RGB|23|
|EKWB EK-CoolStream SE 360 RGB|350|150|RGB|23|
|Raijintek CALORE C360D|400|160|RGB|27|
|Raijintek CALORE C240D|300|120|RGB|27|
}}
*リザーバー [#t1634cf0]
#sortable_table(String|Number|String|Number,autonum,filte...
|名称|値段|ライティング|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eisstation DC-Ultra|150|N/A|27|
|Alphacool Eisbecher DDC 150mm Acetal|380|N/A|27|
|Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal|420|N/A|27|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5 - Plexi|250|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 100 EVO D5|220|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5|250|N/A|16|
|EKWB EK-XRES 140 EVO D5 RGB|320|RGB|23|
|Raijintek Antila D5 RBW|340|RGB|26|
}}
*CPUブロック [#pa926cc1]
#sortable_table(String|Number|String|String|String|String...
|名称|値段|AM4|LGA 1151|LGA 2066|TR4|ライティング|アンロ...
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eisblock XPX (Black)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Blue)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Grey)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Matte Grey)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Red)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX (Silver)|70|○|○|○|×|N/A|18|
|Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (TR4)|80|×|×|×|○|N/A|22|
|Alphacool Eisblock XPX Pro 1U (LGA 2066)|80|×|×|○|×|N/A|...
|EKWB EK-Supremacy EVO RGB - Nickel|360|○|○|○|×|RGB|23|
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel+Acetal|300|×|×|×|○|N...
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Nickel|300|×|×|×|○|N/A|22|
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - RGB Nickel|360|×|×|×|○|RGB|...
|EKWB EK-Supremacy EVO sTR4 - Full Nickel|300|×|×|×|○|N/A...
|EKWB EK-Supremacy EVO - Acetal|300|○|○|○|×|N/A|16|
|EKWB EK-Supremacy EVO - Full Nickel|300|○|○|○|×|N/A|16|
|EKWB EK-Supremacy EVO - Nickel|300|○|○|○|×|N/A|16|
|Raijintek CWB-TR4|420|×|×|×|○|N/A|27|
|Raijintek CWB-RGB|420|○|○|○|×|RGB|27|
}}
*水冷GPU [#p51a28d2]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number...
|名称|値段|VRAM|コア周波数|メモリ周波数|長さ|消費電力|マ...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LE...
|GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Acetal M0...
|GeForce 1080 | Alphacool NexXxoS GPX M10|855|8|1773...
|GeForce 2080Ti | Alphacool Eisblock GPX-N Plexi M02...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi|760|8|1683|2002|...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi|805|8|1733|1251|258...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi|955|11|1582|1376...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi|730|8|1474|800|25...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi|810|8|1536|945|25...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi RGB|700|8|1683|2002...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB|810|8|1683|2...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Plexi RGB|855|8|1733|1252...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Acetal|650|8|1683|2002|25...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Plexi RGB|1005|11|1582...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Plexi RGB|780|8|1474|80...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Plexi RGB|960|8|1536|94...
|GeForce 1070 Ti | EKWB EK-FC Acetal|760|8|1683|2002...
|GeForce 1080 | EKWB EK-FC Acetal|805|8|1733|1251|25...
|GeForce 1080 Ti | EKWB EK-FC Acetal|955|11|1582|137...
|Radeon Vega 56 | EKWB EK-FC Acetal|730|8|1474|800|2...
|Radeon Vega 64 | EKWB EK-FC Acetal|810|8|1536|945|2...
|GeForce 1070 | EKWB EK-FC Plexi|650|8|1683|2002|258...
|AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME WATERFORCE WB 11G|1550|...
|ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm|1550|11|157...
}}
*パイプ [#o8a8038d]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|透明 柔らかい パイプ|所有済|16|
|黒 柔らかい パイプ|200|16|
|白 柔らかい パイプ|200|16|
|赤 柔らかい パイプ|300|17|
|青 柔らかい パイプ|300|17|
|黄 柔らかい パイプ|300|18|
|紫 柔らかい パイプ|300|18|
|緑 柔らかい パイプ|300|18|
|透明 固い パイプ|400|20|
|黒 固い パイプ|400|20|
|白 固い パイプ|400|20|
|赤 固い パイプ|400|21|
|青 固い パイプ|400|21|
|黄 固い パイプ|400|21|
|紫 固い パイプ|400|21|
}}
*コネクタ [#zcbea7c9]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Black)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Blue)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Red)|200|18|
|Alphacool Eiszapfen 13mm Fitting (Silver)|200|18|
|EKWB EK-WB Fitting (Copper)|所有済|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Purple)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Black)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Angled (Black Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (White)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Blue)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Red)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Gold)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Black)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Black Nickel)|200|16|
|EKWB EK-WB Fitting (Green)|200|16|
|Raijintek PELIAS RGB Fitting|400|27|
}}
*冷却材 [#w1391411]
#sortable_table(String|Number|Number,autonum,filter){{
|名称|値段|アンロックレベル|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|透明 冷却材|所有済|16|
|黒 透明 冷却材|所有済|16|
|黒 斑点 冷却材|所有済|25|
|黒 不透明 冷却材|所有済|17|
|青 透明 冷却材|所有済|16|
|青 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|青 斑点 冷却材|所有済|25|
|青 不透明 冷却材|所有済|17|
|青 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|シアン 透明 冷却材|所有済|16|
|シアン 斑点 冷却材|所有済|25|
|シアン 不透明 冷却材|所有済|17|
|緑 透明 冷却材|所有済|16|
|緑 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|緑 斑点 冷却材|所有済|25|
|緑 不透明 冷却材|所有済|17|
|緑 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|ライム 透明 冷却材|所有済|16|
|ライム 斑点 冷却材|所有済|25|
|ライム 不透明 冷却材|所有済|17|
|オレンジ 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|オレンジ 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|ピンク 透明 冷却材|所有済|16|
|ピンク 斑点 冷却材|所有済|25|
|ピンク 不透明 冷却材|所有済|17|
|紫 透明 冷却材|所有済|16|
|紫 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|紫 斑点 冷却材|所有済|25|
|紫 不透明 冷却材|所有済|17|
|紫 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|赤 透明 冷却材|所有済|16|
|赤 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|赤 斑点 冷却材|所有済|25|
|赤 不透明 冷却材|所有済|17|
|赤 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
|白 透明 冷却材|所有済|16|
|白 斑点 冷却材|所有済|25|
|白 不透明 冷却材|所有済|17|
|黄 透明 冷却材|所有済|16|
|黄 透明 UV 冷却材|所有済|27|
|黄 斑点 冷却材|所有済|25|
|黄 不透明 冷却材|所有済|17|
|黄 不透明 UV 冷却材|所有済|27|
}}
*関連項目 [#ceccc1a7]
#ls2(ゲーム攻略/PC Building Simulator/)
ページ名: