ゲーム攻略/PC Building Simulator
ストレージ †
No | 名称 | 価格 | 種類 | 容量 | 転送速度 | アンロックレベル |
1 | Seagate BarraCuda 500GB 32MB Cache | 50 | HDD | 500 | 210 | 3 |
2 | Seagate BarraCuda 1TB 64MB Cache | 60 | HDD | 1000 | 210 | 3 |
3 | Seagate BarraCuda 2TB 64MB Cache | 70 | HDD | 2000 | 210 | 3 |
4 | Seagate BarraCuda 3TB 64MB Cache | 90 | HDD | 3000 | 210 | 3 |
5 | Seagate BarraCuda 4TB 64MB Cache | 130 | HDD | 4000 | 190 | 3 |
6 | Mortoni EZStore 120GB | 20 | HDD | 120 | 160 | 1 |
7 | Mortoni EZStore 250GB | 30 | HDD | 250 | 150 | 1 |
8 | Mortoni EZStore 320GB | 40 | HDD | 320 | 150 | 1 |
9 | Mortoni EZStore 500GB | 50 | HDD | 320 | 150 | 1 |
10 | ADATA XPG SX6000 M.2 128MB | 100 | M.2 | 128 | 900 | 12 |
11 | ADATA XPG SX6000 M.2 256MB | 150 | M.2 | 256 | 900 | 12 |
12 | ADATA XPG SX950U 120GB | 90 | SSD | 120 | 540 | 10 |
13 | ADATA XPG SX950U 240GB | 105 | SSD | 240 | 540 | 10 |
14 | ADATA XPG SX950U 480GB | 190 | SSD | 480 | 540 | 10 |
15 | ADATA XPG SX950U 960GB | 340 | SSD | 940 | 540 | 10 |
16 | ADATA Ultimate SU650 120GB | 80 | SSD | 120 | 485 | 4 |
17 | ADATA Ultimate SU650 240GB | 100 | SSD | 240 | 485 | 4 |
18 | ADATA Ultimate SU650 480GB | 180 | SSD | 480 | 485 | 4 |
19 | ADATA Ultimate SU650 960GB | 330 | SSD | 960 | 485 | 4 |
20 | Corsair Force Series - LE200 120GB | 90 | SSD | 120 | 525 | 8 |
21 | Corsair Force Series - LE200 240GB | 105 | SSD | 240 | 525 | 8 |
22 | Corsair Force Series - LE200 480GB | 190 | SSD | 480 | 525 | 8 |
23 | Corsair Force Series - LE200 960GB | 350 | SSD | 960 | 525 | 8 |
24 | HyperX FURY RGB 240GB | 100 | SSD | 240 | 530 | 11 |
25 | HyperX FURY RGB 480GB | 180 | SSD | 480 | 530 | 11 |
26 | HyperX FURY RGB 960GB | 310 | SSD | 960 | 530 | 11 |
27 | Shean Mega 60GB | 60 | SSD | 60 | 480 | 1 |
28 | Shean Mega 120GB | 80 | SSD | 120 | 480 | 1 |
29 | Shean Mega 180GB | 110 | SSD | 180 | 480 | 1 |
関連項目 †