ゲーム攻略/PC Building Simulator
CPU †
No | 名称 | RANK | 価格 | 周波数 | ソケット | 消費電力 | 購入可能レベル |
1 | AMD Ryzen Threadripper Sixteen Core 1950X | 3222 | 800 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
2 | AMD Ryzen 5 Quad Core 1400 | 1247 | 170 | 3400 | AM4 | 65 | 3 |
3 | AMD Ryzen 3 Quad Core 1300X | 1058 | 150 | 3700 | AM4 | 65 | 3 |
4 | AMD Ryzen 3 Quad Core 1200 | 988 | 140 | 3400 | AM4 | 65 | 3 |
5 | AMD Ryzen Threadripper Twelve Core 1920X | 3071 | 650 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
6 | AMD Ryzen Threadripper Eight Core 1900X | 2691 | 550 | 4000 | TR4 | 180 | 22 |
7 | AMD Ryzen 5 Six Core 2600 | 2092 | 290 | 3900 | AM4 | 65 | 18 |
8 | AMD Ryzen 5 Six Core 2600X | 2143 | 300 | 4250 | AM4 | 95 | 18 |
9 | AMD Ryzen 7 Eight Core 2700 | 2907 | 310 | 4100 | AM4 | 65 | 18 |
10 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1800X | 2742 | 370 | 4000 | AM4 | 95 | 7 |
11 | AMD Ryzen 7 Eight Core 2700X | 2938 | 390 | 4350 | AM4 | 95 | 18 |
12 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1700X | 2653 | 360 | 3800 | AM4 | 95 | 7 |
13 | AMD Ryzen 7 Eight Core 1700 | 2569 | 350 | 3700 | AM4 | 65 | 7 |
14 | AMD Ryzen 5 Six Core 1600X | 1984 | 270 | 4000 | AM4 | 95 | 7 |
15 | AMD Ryzen 5 Six Core 1600 | 1865 | 260 | 3600 | AM4 | 65 | 7 |
16 | AMD Ryzen 5 Quad Core 1500X | 1320 | 190 | 3700 | AM4 | 65 | 3 |
17 | Intel Core i5-7700K | 1804 | 270 | 4500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 91 | 13 |
18 | Intel Core i7-7740X | 1803 | 265 | 4500 | LGA 2066 | 112 | 24 |
19 | Intel Core i7-7640X | 1400 | 195 | 4200 | LGA 2066 | 112 | 24 |
20 | Intel Core i5-8700K | 2694 | 400 | 4700 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 15 |
21 | Intel Core i5-8700 | 2640 | 360 | 4600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
22 | Intel Core i5-8600K | 1931 | 280 | 4300 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 15 |
23 | Intel Core i5-8400 | 1828 | 250 | 4000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
24 | Intel Core i3-8350K | 1304 | 195 | 4000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 91 | 15 |
25 | Intel Core i5-7700 | 1703 | 260 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
26 | Intel Core i3-8100 | 1202 | 170 | 3600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 65 | 15 |
27 | Intel Core i5-7600K | 1346 | 200 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 91 | 13 |
28 | Intel Core i5-7600 | 1328 | 190 | 4100 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
29 | Intel Core i5-7500 | 1271 | 180 | 3800 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
30 | Intel Core i5-7400 | 1214 | 170 | 3500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 65 | 12 |
31 | Intel Core i3-7350K | 887 | 135 | 4200 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 60 | 13 |
32 | Intel Core i3-7320 | 869 | 130 | 4100 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
33 | Intel Core i3-7300 | 851 | 125 | 4000 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
34 | Intel Core i3-7100 | 833 | 120 | 3900 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 12 |
35 | Intel Pentium G4620 | 809 | 115 | 3700 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
36 | Intel Pentium G4600 | 783 | 90 | 3600 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
37 | Intel Pentium G4560 | 758 | 90 | 3500 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 54 | 5 |
38 | Intel Pentium G3950 | 489 | 60 | 3000 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
39 | Intel Pentium G3930 | 483 | 40 | 2900 | LGA 1151 (Kaby Lake) | 51 | 5 |
40 | Intel Core i7-6700K | 1653 | 250 | 4200 | LGA 1151 (Skylake) | 91 | 2 |
41 | Intel Core i7-6700 | 1572 | 240 | 4000 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
42 | Intel Core i5-6600 | 1227 | 175 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
43 | Intel Core i5-6600K | 1227 | 180 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 91 | 2 |
44 | Intel Core i5-6500 | 1153 | 165 | 3600 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
45 | Intel Core i5-6400 | 1079 | 155 | 3300 | LGA 1151 (Skylake) | 65 | 2 |
46 | Intel Core i3-6320 | 811 | 115 | 3900 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
47 | Intel Core i3-6300 | 802 | 110 | 3800 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
48 | Intel Core i3-6100T | 745 | 90 | 3200 | LGA 1151 (Skylake) | 35 | 2 |
49 | Intel Core i3-6100 | 792 | 105 | 3700 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 2 |
50 | Intel Celeron G4520 | 590 | 90 | 3600 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
51 | Intel Celeron G4500 | 574 | 75 | 3500 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
52 | Intel Celeron G4400 | 541 | 65 | 3300 | LGA 1151 (Skylake) | 54 | 1 |
53 | Intel Celeron G3900 | 295 | 45 | 2800 | LGA 1151 (Skylake) | 51 | 1 |
54 | Intel Core i7-8086K | 2856 | 450 | 5000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
55 | Intel Core i7-9900K | 3568 | 730 | 5000 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
56 | Intel Core i7-9700K | 2698 | 420 | 4900 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
57 | Intel Core i5-9600K | 1969 | 300 | 4600 | LGA 1151 (Coffee Lake) | 95 | 20 |
58 | Intel Core i7-7820X | 3206 | 700 | 4300 | LGA 2066 | 140 | 26 |
59 | Intel Core i7-7800X | 2268 | 320 | 4000 | LGA 2066 | 140 | 26 |
関連項目 †