Ver1.02を使用。
下記データはあくまで一例であり、最高得点であるとは限りません。使用する滑走路、タキシングルートにより発着パターンが変わることがあります。
現在確認しているバグは以下の通り
使用滑走路と船舶通過中の有無で出発経路が変更になります。
左から順に
出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | 目的地 |
ナハN2 | チャイナシー | 36 | 福島 羽田 小松 名古屋 関西 松山 高松 福岡 宮崎 仁川 |
エイサーRVアダン | 36 | 与論島 | |
エイサーRVケラマ | - | - | |
チュラ1 | トパット | 36 | 南大東 |
トリイ | 36 | 石垣 宮古 | |
ケラマ3 | ミヤコジマ | 36 | 台北 |
ナハSW4 | マツダゼンRVケラマ | - | - |
テベック | 18 | 石垣 宮古 | |
クメジマ3 | - | - | - |
コニー1 | パシフィック | 18 | 福島 羽田 小松 名古屋 関西 松山 高松 福岡 宮崎 仁川 |
チェリー | - | - | |
トパット | 18 | 南大東 | |
アダン | 18 | 与論島 | |
ナハN2V | チャイナシー | 36(船舶通過中) | 福島 羽田 小松 名古屋 関西 松山 高松 福岡 宮崎 仁川 |
エイサーRVアダン | 36(船舶通過中) | 与論島 | |
エイサーRVケラマ | 36(船舶通過中) | - | |
チュラ1V | 36(船舶通過中) | - | |
クメジマ3V | 36(船舶通過中) | - |
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
初級 | 晴 | 8:00 | 9:00 | 7000/9000 | -/12500 |
時刻 | 18 | 36 |
8:00 | × | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
8:00 | 34 | 出発 | ANK-431 | 石垣 | B737-500 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | - |
8:07 | 北東 | 到着 | ANA-991 | 羽田 | B767-300 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 32-A | - |
8:15 | 24 | 出発 | JTA-501 | 宮古 | B737-400 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | - |
8:22 | 東 | 到着 | RAC-872 | 久米島 | DHC8-200 | トバットS36 | - | 36 | 13-A | - |
8:30 | A1 | 出発 | JINNY 1 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 36-B | - |
8:32 | A2 | 出発 | JINNY 2 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 36-B | - |
8:40 | 26 | 出発 | JTA-601 | 石垣 | B737-400 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | - |
8:45 | 42 | 出発 | AAR-171 | 仁川 | B747-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
8:46 | 南西 | 到着 | CAL-120 | 台北 | B747-400 | テベック36 | - | 36 | 42-A | - |
AAR-171 デパーチャーハンドオフまで
CAL-120の着陸滑走路指示は行わず、JTA-601のデパーチャーハンドオフを優先する
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
中級 | 晴 | 9:45 | 11:00 | 11000/12000 | -/17800 |
時刻 | 18 | 36 |
9:45 | × | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
9:45 | 北東 | 到着 | ANA-461 | 広島 | B767-300 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 32-A | #1 |
9:50 | 32 | 出発 | ANA-1732 | 関西 | B767-300 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | - |
9:53 | 54 | 移動 | ANK-480 | - | B737-500 | - | - | - | A | 54→34 #2 |
10:00 | 52 | 移動 | JTA-480 | - | B737-400 | - | - | - | A | 52→24 |
10:01 | 南西 | 到着 | JTA-506 | 宮古 | B767-400 | テベック36 | - | 36 | 26-A | - |
10:05 | 26 | 出発 | JTA-2 | 松山 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
10:10 | 北東 | 到着 | CES-287 | 浦東 | A320 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 42-A | - |
10:15 | 42 | 出発 | CAL-121 | 台北 | B747-400 | ケラマ3 | ミヤコジマ | 36 | 36-A | - |
10:24 | 西 | 到着 | JINNY 1 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 32-A | FAST |
10:25 | M1 | 出発 | PEGAS 1 | 演習 | P-3C | - | - | 36 | 36-A | - |
10:27 | M2 | 出発 | PEGAS 2 | 演習 | P-3C | - | - | 36 | 36-A | - |
10:30 | 普天間 | 出発 | JACK | 演習 | F/A-18 | - | - | - | - | - |
10:35 | (34) | 出発 | ANK-433 | 石垣 | B737-500 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | #2 |
10:40 | (32) | 出発 | ANA-302 | 小牧 | B767-300 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | #1 |
10:45 | 105 | 出発 | JA8780 | 演習 | YS-11 | - | - | 36 | 36-B | - |
10:47 | 普天間 | 出発 | JACK | 演習 | F/A-18 | - | - | - | - | - |
PEGAS2はJINNY1着陸後に離陸
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
上級 | 晴のち曇 | 12:30 | 14:00 | 16000/17000 | -/22580 |
時刻 | 18 | 36 |
12:30 | × | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
12:30 | 34 | 出発 | ANK-172 | 宮古 | B737-500 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | - |
12:34 | 南西 | 到着 | JTA-508 | 宮古 | B737-400 | テベック36 | - | 36 | 24-A | #1 |
12:35 | 24 | 出発 | JTA-922 | 福岡 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
12:38 | 普天間 | 出発 | BOLT | - | P-3C | - | - | - | - | - |
12:40 | 52 | 移動 | JTA-480 | - | B737-400 | - | - | - | 26-A | 52→26 #2 |
12:42 | 北東 | 到着 | ANK-95 | 長崎 | B737-500 | エラブ36 | 長距離 | 36 | 34-A | #3 |
12:46 | 北東 | 到着 | ANK-93 | 大分 | B737-500 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 32-A | #4 |
12:50 | C | 出発 | JA-3747 | 粟国 | CES172 | - | - | 36 | 36-A | - |
12:55 | (26) | 出発 | JTA-867 | 南大東 | B737-400 | チュラ1 | トパット | 36 | 36-B | #2 |
12:56 | 東 | 到着 | RAC-862 | 南大東 | DHC8-200 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 13-A | - |
13:00 | 普天間 | 出発 | JACK | - | F/A-18 | - | - | - | - | - |
13:05 | (24) | 出発 | JTA-643 | 石垣 | B737-400 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | #1 |
13:10 | 西 | 到着 | JINNY 1 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | - | FAST |
13:20 | (34) | 出発 | ANK-480 | 福岡 | B737-500 | ナハN2V | チャイナシー | 36 | 36-B | #3 |
13:22 | 南西 | 到着 | ANK-436 | 石垣 | B737-500 | テベック36 | - | 36 | 34-A | - |
13:26 | 普天間 | 出発 | JACK | - | F/A-18 | - | - | - | - | - |
13:30 | A2 | 出発 | JINNY 2 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 36-B | - |
13:35 | (32) | 出発 | ANK-282 | 高松 | B737-500 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | #4 |
13:41 | 北東 | 到着 | JTA-905 | 羽田 | B737-400 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 26-A | - |
13:45 | 南西 | 到着 | JTA-638 | 石垣 | B737-400 | テベック36 | - | 36 | 24-A | - |
13:50 | M2 | 出発 | PEGAS 2 | 演習 | P-3C | - | - | 36 | 36-B | - |
13:20 アプローチエリアを船舶が交差
13:41 船舶通過完了
RAC-862進入路指定できず,PEGAS2離陸許可時に減点
JTA-8671分待機 13:01
ANK-480プッシュバック1分待機 13:25
JINNY2 プッシュバック1分待機
PEGAS2 プッシュバック1分待機
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
中級 | 曇のち雨 | 14:00 | 15:00 | 10000/11000 | -/16900 |
時刻 | 18 | 36 |
14:00 | ○ | △ |
14:30 | △ | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
14:00 | 24 | 出発 | JTA-156 | 福島 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
14:02 | 北東 | 到着 | ANK-115 | 鹿児島 | B737-500 | エラブ36 | 中距離 | 36 | 32-A | #1 |
14:05 | 32 | 出発 | ANK-175 | 宮古 | B737-500 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | - |
14:08 | M1 | 出発 | PEGAS 1 | 演習 | P-3C | - | - | 36 | 36-A | - |
14:09 | 北東 | 到着 | ANA-489 | 福岡 | B767-300 | エラブ36 | 短距離 | 36 | 34-A | - |
14:11 | 52 | 移動 | JTA-480 | - | B737-400 | - | - | - | A | 52→24 #2 |
14:15 | 南西 | 到着 | CAL-122 | 台北 | B747-400 | リョーサ18 | - | 18 | 42-A | - |
14:22 | A1 | 出発 | 05 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | - | - |
14:25 | 26 | 出発 | JTA-896 | 関西 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | - |
14:27 | 普天間 | 出発 | JACK | - | F/A-18 | - | - | - | - | - |
14:36 | 西 | 到着 | CARRY | 演習 | CH-47J | - | - | 36 | - | - |
14:37 | 東 | 到着 | REACH | 演習 | C-5 | - | - | 嘉手納 | - | - |
14:40 | (32) | 出発 | ANK-441 | 石垣 | B737-500 | チュラ1 | トリイ | 36 | 36-A | #1 |
14:43 | 北東 | 到着 | JTA-497 | 小牧 | B737-400 | エラブ36 | 長距離 | 36 | - | - |
14:45 | (24) | 出発 | JTA-498 | 小牧 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | #2 |
14:46 | 南西 | 到着 | ANK-497 | 小牧 | B737-400 | テベック36 | - | 36 | 32-A | - |
JTA-498レーダー誘導、JTA-497着陸許可まで
タキシング指示→移動アナウンス→PEGAS1離陸許可→移動指示→タキシング許可
ANK-115着陸許可中にJTA-480タワーハンドオフ→離陸許可
05はANA-489着陸許可後に出発許可
CAL-122は誘導路でJTA-896に接触しないようグランドハンドオフのタイミングの調整が必要
南西に離脱する機はレーダー指示は遅くてもOK、南東に離脱する便はもっと遅くてもOK
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
上級 | 雨 | 15:45 | 17:00 | 12000/13000 | -/17970 |
時刻 | 18 | 36 |
15:45 | × | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
15:45 | 北東 | 到着 | JTA-927 | 福岡 | B737-400 | エラブ36 | 中距離 | 36 | 32-A | #1 |
15:48 | 南西 | 到着 | ANK-938 | 石垣 | B737-500 | テベック36 | - | 36 | 26-A | - |
15:50 | 32 | 出発 | ANK-100 | 宮崎 | B737-500 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | - |
15:55 | 26 | 出発 | JTA-52 | 羽田 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
16:00 | 西 | 到着 | JA8780 | 演習 | YS-11 | 36 | - | 36 | A | SLOW |
16:05 | 34 | 出発 | ANA-492 | 福岡 | B767-300 | ナハN2V | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
16:10 | 北東 | 到着 | CES-287 | 浦東 | A320 | エラブ36 | 中距離 | 36 | 42-A | - |
16:15 | 普天間 | 出発 | JACK | - | F/A-18 | - | - | - | - | - |
16:16 | A1 | 出発 | JINNY 3 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 36-B | - |
16:20 | 北東 | 到着 | JTA-929 | 福岡 | B737-400 | エラブ36 | 長距離 | 36 | 24-A | - |
16:21 | A2 | 出発 | JINNY 7 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | 36-A- | - |
16:30 | 普天間 | 出発 | JACK | - | F/A-18 | - | - | - | - | - |
16:35 | 13 | 出発 | RAC-729 | 慶良間 | BN-2B | - | - | 36 | 36-A | - |
16:36 | C | 出発 | JA5320 | 粟国 | BN-2B | - | - | 36 | 36-A | - |
16:45 | (32) | 出発 | JTA-129 | 羽田 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-B | - |
16:47 | 南西 | 到着 | ANK-444 | 石垣 | B737-500 | テベック36 | - | 36 | 34-A | - |
JINNY 7離陸直後にバードストライク→36へ着陸
16:11船舶通過 16:32船舶通過完了
JTA-129離陸許可がANK-444着陸許可割り込みのため、-30pts
レベル | 天候 | 開始 | 終了 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
超上級 | 雨のち晴 | 17:45 | 19:00 | 14000/15000 | -/20400 |
時刻 | 18 | 36 |
17:45 | ○ | × |
18:15 | △ | ○ |
出現 | 場所 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | 滑走路 | TAXI | 備考 |
17:45 | 26 | 出発 | JTA-58 | 羽田 | B737-400 | コニー1 | パシフィック | 18 | 18-A | - |
17:48 | 北東 | 到着 | JTA-189 | 関空 | B767-300 | ヤベット18 | 長距離 | 18 | 26-A | #1 |
17:57 | 北東 | 到着 | ANK-103 | 大阪 | B767-400 | ヤベット18 | 長距離 | 18 | 34-A | #2 |
18:00 | 34 | 出発 | ANK-177 | 宮古 | B737-500 | ナハSW4 | テベック | 18 | 18-B | - |
18:02 | 東 | 到着 | REACH | - | C-5 | - | - | 嘉手納 | - | - |
18:05 | 32 | 出発 | ANK-443 | 石垣 | B737-500 | ナハSW4 | テベック | 18 | 18-A | 離陸待機 |
18:06 | 南西 | 到着 | JTA-520 | 久米島 | B737-400 | リョーサ18 | - | 18 | 24-A | #3 |
18:10 | 24 | 出発 | JTA-521 | 宮古 | B737-400 | ナハSW4 | テベック | 18 | 18-A | - |
18:15 | 13 | 出発 | RAC-52 | 与論 | DHC8-200 | ナハN2V | エイサーRVアダン | 36 | 36-B | - |
18:16 | 北 | 到着 | BOLT | - | P-3C | - | - | 普天間 | - | - |
18:23 | 西 | 到着 | CARRY | - | CH-47J | - | - | 36 | - | - |
18:25 | 北西 | 到着 | JTA-103 | 高知 | B737-400 | ヤベット18 | 遠距離 | 18 | 26-A | #3 |
18:30 | (26) | 出発 | JTA-38 | 小松 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | - |
18:33 | 東 | 到着 | JINNY 3 | 演習 | F-4EJ | - | - | 36 | A | - |
18:40 | (34) | 出発 | ANA-464 | 仙台 | B747-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | #2 |
18:41 | 南西 | 到着 | ANK-440 | 石垣 | B737-500 | テベック36 | - | 36 | 32-A | - |
18:46 | 南西 | 到着 | USF-12 | - | SR-71 | - | - | 嘉手納 | - | - |
18:48 | 東 | 到着 | RAC-868 | 南大東 | BN-2B | トバットS36 | - | 36 | 13-A | - |
18:50 | (24) | 出発 | JTA-802 | 大阪 | B737-400 | ナハN2 | チャイナシー | 36 | 36-A | #3 |
18:07 船舶通過開始 18:26通過完了