下記データはあくまで一例であり、最高得点であるとは限りません。使用する滑走路、タキシングルートにより発着パターンが変わることがあります。
左から順に
出発経路 | 経由ルート | 目的地 |
ハヤマ2 | ヨコスカ | 大阪 関西 |
イソゴ5 | オーシマ | 大島 |
マーシュ7 | サクラチョーシ12 | ホノルル |
オパー1 | タテヤマ | |
モリヤ7 | 経由無し | 新千歳 帯広 女満別 青森 秋田 三沢 |
ウラガ5 | オーシャン | 徳島 宮崎 鹿児島 那覇 石垣 台北 |
ウラガダイレクトタテヤマ | 八丈島 三宅島 | |
ザマ6 | マツモト | 小松 |
ナゴヤ | 出雲 山口宇部 高松 大分 | |
経由無し | 広島 福岡 佐賀 |
こちらも左から順に
着陸経路 |
アサヒ22 |
ドリーム22 |
ジョウナン16 |
キサラズ34 |
level | weather | time | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
超上級 | 雨 | 昼 | 14:30 | 16:00 | 23000/23000 | -/31690 |
風向:240 風速:14knot
出現 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | Spot | 滑走路 | TAXI | 備考 |
14:30 | 出発 | JAL-511 | 新千歳 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 9 | 16L | 16L-A | |
14:35 | 到着 | JAL-354 | 福岡 | B747-400 | アサヒ22 | 短距離 | 9 | 22 | 9-B | |
14:40 | 出発 | JAL-303 | 宮崎 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | 12 | 16L | 16L-A | |
14:45 | 出発 | ANA-691 | 山口宇部 | B767-300 | ザマ6 | ナゴヤ | 20 | 16L | 16L-A | |
14:45 | 移動 | JAL-109 | - | DC-10 | - | - | 207 | - | 12-A | 207→12 |
14:50 | 到着 | ANA-22 | 大阪 | B747-400 | アサヒ22 | 短距離 | 20 | 22 | 20-B | |
14:55 | 出発 | ANA-675 | 広島 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | 15 | 16L | 16L-A | |
15:00 | 出発 | JAS-225 | 三沢 | MD-90 | モリヤ7 | 経由無し | 5 | 16L | 16L-C | |
15:00 | 移動 | ANA-263 | - | A320 | - | - | 204 | - | 15-A | 204→15 |
15:05 | 到着 | JAS-310 | 福岡 | B777-200 | アサヒ22 | 短距離 | 5 | 22 | 5-B | |
15:10 | 出発 | JAS-163 | 青森 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 2 | 16L | 16L-C | |
15:12 | 移動 | JAS-229 | - | MD-90 | - | - | 213 | - | 2-A | 213→2 |
15:15 | 出発 | JAL-135 | 大分 | DC-10 | ザマ6 | ナゴヤ | 12 | 16L | 16L-A | |
15:20 | 到着 | JAL-364 | 福岡 | B777-200 | アサヒ22 | 短距離 | 15 | 22 | 15-B | |
15:25 | 出発 | JAL-513 | 新千歳 | B747-400 | モリヤ7 | 経由無し | 9 | 16L | 16L-A | |
15:30 | 出発 | ANA-185 | 女満別 | A320 | モリヤ7 | 経由無し | 15 | 16L | 16L-A | |
15:30 | 到着 | JAL-932 | 那覇 | B737-400 | アサヒ22 | 短距離 | 12 | 22 | 12-B | |
15:31 | 到着 | SKY-6 | 福岡 | B767-300 | アサヒ22 | 中距離 | 5 | 22 | 5-B | |
15:33 | 出発 | ANA-259 | 福岡 | B747-400 | ザマ6 | 経由無し | 20 | 16L | 16L-A | |
15:37 | 出発 | JAS-517 | 大阪 | MD-90 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 2 | 16L | 16L-A | |
15:37 | 到着 | ANA-684 | 広島 | B777-200 | アサヒ22 | 短距離 | 15 | 22 | 15-B | |
15:40 | 到着 | SNJ-118 | 宮崎 | B737-400 | アサヒ22 | 中距離 | 5 | 22 | 5-B | |
15:43 | 出発 | JAS-379 | 鹿児島 | B777-200 | ウラガ5 | オーシャン | 5 | 16L | 16L-A | |
15:46 | 到着 | ANK-844 | 大島 | YS-11 | アサヒ22 | 短距離 | 5 | 22 | 5-B |
level | weather | time | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
激超上級 | 晴 | 夜 | 19:30 | 21:00 | 23000/23000 | -/34360 |
風向:330~350 風速:15~17knot
出現 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | Spot | 滑走路 | TAXI | 備考 |
19:30 | 出発 | ANA-991 | 那覇 | B777-200 | ウラガ5 | オーシャン | 20 | 34R | 34R-A | |
19:34 | 出発 | JAS-179 | 徳島 | A300 | ウラガ5 | オーシャン | 5 | 34R | 34R-A | |
19:40 | 到着 | ANK-822 | 八丈島 | A320 | キサラズ34 | 短距離 | 20 | 34L | 20-A | |
19:42 | 出発 | JAL-171 | 広島 | B767-300 | ザマ6 | 経由無し | 12 | 34R | 34R-A | |
19:46 | 出発 | ANA-691 | 山口宇部 | B767-300 | ザマ6 | ナゴヤ | 15 | 34R | 34R-A | |
19:50 | 到着 | JTA-396 | 鹿児島 | B737-400 | キサラズ34 | 短距離 | 12 | 34L | 12-A | |
19:54 | 出発 | JAS-519 | 関西 | MD-90 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 2 | 34R | 34R-A | 黒澤1号機 |
19:58 | 出発 | JAL-101 | 大阪 | B747-400 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 9 | 34R | 34R-A | |
20:02 | 到着 | JAS-120 | 新千歳 | MD-81 | キサラズ34 | - | 2 | 34L | 2-A | |
20:05 | 到着 | ANA-618 | 宮崎 | B777-200 | キサラズ34 | 長距離 | 15 | 34L | 15-A | |
20:10 | 出発 | ANK-403 | 青森 | A320 | モリヤ5 | 経由無し | 20 | 34R | 34R-C | ANK-822折返し |
20:14 | 到着 | JAS-556 | 那覇 | A300 | キサラズ34 | 短距離 | 5 | 34L | 5-B | |
20:15 | 移動 | JAL-263 | - | B777-200 | - | - | 213 | - | 9-A | 213→9 |
20:22 | 出発 | JTA-59 | 那覇 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | (12) | 34R | 34R-A | JTA-396折返し |
20:27 | 到着 | ANA-897 | 秋田 | B767-300 | キサラズ34 | - | 15 | 34L | 15-A | |
20:28 | 出発 | JAL-141 | 小松 | B777-200 | ザマ6 | マツモト | 9 | 34R | 34R-A | |
20:32 | 出発 | JAS-337 | 大分 | MD-81 | ザマ6 | ナゴヤ | (2) | 34R | 34R-A | JAS120折返し |
20:35 | 到着 | JAL-936 | 関西 | B767-300 | キサラズ34 | 長距離 | 12 | 34L | 12-A | |
20:38 | 出発 | ANA-175 | 広島 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | (15) | 34R | 34R-A | ANA-618折返し |
20:38 | 到着 | CAB-4 | 大阪 | SAAB2000 | キサラズ34 | 長距離 | 113 | 34L | 113-A | |
20:39 | 移動 | JAS-263 | - | B777-200 | - | - | 213 | - | 2-A | 213→2 |
20:42 | 到着 | JAL-100 | 大阪 | B747-400 | キサラズ34 | 長距離 | 5 | 34R | 9-C | |
20:47 | 到着 | ANK-404 | 青森 | A320 | キサラズ34 | - | - | 34L | - | |
20:50 | 移動 | ANA-263 | - | B747-400 | - | - | 204 | - | 20-A | 204→20 |
20:51 | 出発 | JAS-82 | 関西 | A300 | ハヤマ2 | ヨコスカ | (5) | 34R | 34R-A | JAS-556折返し |
20:55 | 出発 | JAS-118 | 新千歳 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 2 | 34R | 34R-A |
JAS-82離陸許可、JAS-118タキシング指示、ANK-404着陸許可まで
level | weather | time | 開始時刻 | 終了時刻 | 目標得点(N/E) | 最高得点(N/E) |
激超上級 | 晴 | 昼 | 10:30 | 12:00 | 27000/27000 | -/38070 |
風向:340 風速:14~17knot
出現 | 発着 | FLIGHT | 目的地 | 機種 | 出発経路 | 経由ルート | Spot | 滑走路 | TAXI | 備考 |
10:30 | 到着 | JAL-102 | 大阪 | B747-400 | キサラズ34 | 短距離 | 9 | 34L | 9-B | |
10:33 | 到着 | ANA-24 | 大阪 | B777-200 | キサラズ34 | 長距離 | 20 | 34L | 20-A | |
10:35 | 出発 | JAL-501 | 新千歳 | B777-200 | モリヤ7 | 経由無し | 9 | 34R | 34R-A | |
10:37 | 出発 | ANA-19 | 大阪 | B747-400 | ハヤマ2 | ヨコスカ | 20 | 34R | 34R-C | |
10:40 | 到着 | JAS-300 | 福岡 | B777-200 | キサラズ34 | 長距離 | 5 | 34L | 5-B | |
10:43 | 出発 | JAS-181 | 女満別 | A300 | モリヤ7 | 経由無し | 5 | 34R | 34R-A | |
10:45 | 出発 | CAB-004G | 秋田 | SAAB2000 | モリヤ7 | 経由無し | 401 | 34R | 34R-C | |
10:48 | 到着 | SNJ-112 | 宮崎 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 2 | 34L | 2-A | |
10:50 | 出発 | JAS-991 | 福岡 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | 2 | 04 | 04-A | |
10:53 | 到着 | JTA-74 | 石垣 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 12 | 34R | 12-A | |
10:58 | 出発 | JAL-393 | 鹿児島 | B767-300 | ウラガ5 | オーシャン | 12 | 34R | 34R-A | |
11:00 | 到着 | ANK-872 | 秋田 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 15 | 34R | 15-A | ドルフィン |
11:03 | 出発 | ANA-751 | 小松 | B767-300 | ザマ6 | マツモト | 15 | 34R | 34R-A | |
11:08 | 出発 | JAL-903 | 那覇 | B747-400 | ウラガ5 | オーシャン | (9) | 34R | 34R-A | JAL-102折返し |
11:15 | 到着 | JAL-361 | 福岡 | B777-200 | キサラズ34 | 長距離 | 9 | 34R | 9-B | |
11:18 | 出発 | JAS-311 | 福岡 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | (5) | 34R | 34R-A | JAS-181折返し |
11:20 | 到着 | JAS-554 | 那覇 | A300 | キサラズ34 | 長距離 | 2 | 34R | 2-B | |
11:25 | 到着 | JAS-222 | 三沢 | MD-81 | キサラズ34 | - | 5 | 34R | 5-A | |
11:28 | 出発 | SNA-111 | 宮崎 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | (2) | 34R | 34R-A | SNA-112折返し |
11:30 | 出発 | JTA-71 | 石垣 | B737-400 | ウラガ5 | オーシャン | (12) | 34R | 34R-A | JTA-74折返し |
11:30 | 到着 | JAL-306 | 宮崎 | B737-400 | キサラズ34 | 長距離 | 12 | 34R | 12-A | |
11:33 | 到着 | ANA-266 | 福岡 | B747-400 | キサラズ34 | 長距離 | 15 | 34R | 15-A | |
11:35 | 出発 | ANK-403 | 青森 | B737-400 | モリヤ7 | 経由無し | (2) | 34R | 34R-A | ANK-872折返し,ドルフィン |
11:41 | 到着 | BGA-9268 | 台北 | A300-6ST | キサラズ34 | 短距離 | 401 | 34R | 401-C | ベルーガ |
11:50 | 出発 | JAL-173 | 広島 | B777-200 | ザマ6 | 経由無し | (9) | 04 | 04-A | JAL-361折返し |
11:53 | 出発 | JAS-215 | 大阪 | A300 | ハヤマ2 | ヨコスカ | (2) | 34R | 34R-A | JAS-554折返し |
JAL-173離陸許可、JAS-215タキシングまで
30ptsは操作遅れによるものなので、最高は38100ptsが狙えそう